logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
5055 242000~300000 RMB 322,000
5056 125000~150000 RMB 143,750
5057 250000~300000 RMB 287,500
5058 130000~170000 RMB 149,500
5059 260000~320000 RMB 322,000
5060 650000~780000 RMB 747,500
5061 1300000~1560000 未成交
5062 188000~225000 未成交
5063 228000~275000 RMB 262,200
5064 258000~310000 RMB 296,700
5065 450000~540000 RMB 517,500
5066 300000~360000 未成交
5067 150000~180000 RMB 172,500
5068 125000~150000 RMB 143,750
5069 135000~160000 RMB 155,250
5070 105000~125000 未成交
5071 190000~420000 RMB 218,500
5072 255000~310000 RMB 293,250
5073 265000~320000 RMB 304,750
5074 150000~180000 RMB 172,500
5075 235000~280000 RMB 270,250
5076 55000~66000 RMB 63,250
5077 45000~54000 RMB 57,500
5078 99000~120000 RMB 113,850
5079 85000~102000 RMB 97,750
5080 148000~175000 RMB 170,200
5081 150000~180000 RMB 172,500
5086 128000~154000 RMB 149,500
5087 162000~195000 RMB 207,000
5088 324000~388000 RMB 372,600
5089 648000~777000 RMB 745,200
5090 155000~186000 RMB 178,250
5091 310000~372000 RMB 356,500
5093 310000~372000 RMB 379,500
5094 158000~189000 RMB 195,500
5095 316000~380000 RMB 368,000
5096 160000~192000 RMB 184,000
5097 320000~385000 RMB 402,500
5099 340000~408000 RMB 402,500
5100 770000~925000 RMB 885,500
5101 1540000~1850000 RMB 1,771,000
共 91 件拍品 首页上一页[1]2下一页尾页

联系我们

北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
望京SOHO 塔1-A座-23层
电话: +86 (10) 84400975/76/77
电传: +86 (10) 84400978
邮箱: council@council.com.cn

您所关注

匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。