logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
1962 马一浮 纸本 177×31cm×2 200000~300000 RMB 517,500
1963 马一浮 纸本 32×829cm 2200000~2500000 RMB 3,622,500
1964 弘一 纸本 62×16cm×2 700000~800000 RMB 1,207,500
1966 于右任 纸本 203×34.5cm×2 400000~450000 RMB 920,000
1967 徐生翁 纸本 147×39.5cm×4 300000~400000 RMB 943,000
1968 赵之谦 纸本 130.5×15.5cm×4 1500000~1800000 RMB 2,357,500
1969 翁同龢 纸本 266.5×55.5cm×2 450000~500000 RMB 517,500
1970 曾国藩 纸本 241×52cm×2 800000~1000000 RMB 1,265,000
1971 刘墉 纸本 39.5×107.5cm 250000~300000 未成交
1973 吴昌硕 纸本 34×132.5cm 800000~1000000 RMB 1,437,500
1975 郑孝胥 纸本 132×28.5cm×4 500000~600000 RMB 782,000
1976 梁启超 纸本 135×33cm×4 800000~1000000 RMB 1,265,000
1977 康有为 纸本 132.5×32cm×4 320000~380000 RMB 897,000
1978 郭沫若 纸本 134.5×237.5cm×4 2800000~3500000 RMB 5,175,000
1979 宗泽 纸本 28.5×36.5cm 5000000~6000000 未成交
1980 顾岩寿 纸本 31×72cm 4000000~5000000 未成交
1981 王守仁 纸本 引首28×89cm;本幅26×213cm;题跋29×90cm 1000000~1200000 RMB 21,850,000
1982 文徵明 纸本 345×97cm 1600000~1800000 未成交
1984 傅山 绢本 186×46.5cm 2500000~3000000 RMB 4,370,000
1985 张瑞图 绢本 191.5×52cm 1200000~1500000 RMB 1,955,000
1988 乾隆帝 纸本 64×31.5cm 800000~1000000 RMB 5,750,000
1989 成亲王 纸本 23×33cm×225 400000~500000 RMB 1,150,000
1990 成亲王 纸本 引首27.5×97cm;本幅27×323cm 800000~1000000 RMB 1,725,000
1992 金农 纸本 书法15×116cm;题跋15×52cm;绘画17.5×96cm;17.5×88cm;17.5×139cm; 2500000~3000000 RMB 3,795,000
1993 笪重光 绫本 183×92.5cm 600000~700000 RMB 862,500
1994 梁同书 纸本 引首25×64cm;本幅26.5×621cm;题跋27×83cm 1000000~1200000 RMB 2,127,500
共 26 件拍品 首页上一页1下一页尾页

联系我们

北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
望京SOHO 塔1-A座-23层
电话: +86 (10) 84400975/76/77
电传: +86 (10) 84400978
邮箱: council@council.com.cn

您所关注

匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。