logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
1852 140000~170000 RMB 218,500
1853 145000~175000 RMB 218,500
1855 165000~195000 RMB 230,000
1856 180000~215000 RMB 299,000
1857 125000~145000 RMB 166,750
1858 115000~135000 RMB 172,500
1859 135000~165000 RMB 184,000
1860 255000~300000 RMB 368,000
1861 265000~320000 未成交
1862 280000~335000 RMB 402,500
1863 95000~115000 RMB 126,500
1864 172000~205000 RMB 218,500
1865 180000~215000 RMB 218,500
1866 82000~98000 RMB 101,200
1867 135000~160000 未成交
1868 105000~125000 RMB 132,250
1869 68000~82000 RMB 109,250
1870 72000~87000 RMB 138,000
1871 47000~55000 RMB 59,800
1872 55000~63000 RMB 63,250
1873 80000~95000 RMB 101,200
1874 90000~105000 RMB 112,700
1875 120000~140000 RMB 149,500
1876 135000~160000 RMB 172,500
1879 45000~54000 RMB 63,250
1880 122000~147000 RMB 172,500
1881 60000~70000 RMB 74,750
1882 68000~80000 RMB 86,250
1883 38000~45000 RMB 48,300
1884 90000~105000 RMB 109,250
1885 92000~111000 RMB 115,000
1886 105000~125000 RMB 132,250
1887 52000~65000 RMB 66,700
1888 18000~22000 未成交
1890 82000~98000 RMB 126,500
1893 50000~59000 RMB 57,500
1894 40000~49000 RMB 66,700
1901 23000~27000 未成交
1903 180000~218000 RMB 207,000
1904 29000~35000 RMB 34,500
1905 212000~250000 RMB 253,000
1906 415000~500000 RMB 690,000
1907 558000~675000 RMB 805,000
1908 410000~492000 RMB 690,000
1909 695000~835000 RMB 920,000
1910 720000~872000 RMB 920,000
1911 590000~710000 RMB 678,500
1912 无底价 RMB 57,500
1915 45000~54000 未成交
1916 无底价 RMB 55,200
共 146 件拍品 首页上一页[1]2[3]下一页尾页

联系我们

北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
望京SOHO 塔1-A座-23层
电话: +86 (10) 84400975/76/77
电传: +86 (10) 84400978
邮箱: council@council.com.cn

您所关注

匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。