logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
1201 丰子恺 纸本 39×33cm 400000~500000 RMB 954,500
1202 丰子恺 纸本 39×33cm 400000~500000 RMB 782,000
1203 丰子恺 纸本 138.5×70cm 1800000~2200000 RMB 3,335,000
1204 丰子恺 纸本 136.5×70cm 1200000~1500000 RMB 2,817,500
1205 张大千 纸本 102×33cm 800000~1200000 RMB 1,840,000
1208 张大千 纸本 117.5×48cm 8000000~12000000 RMB 13,570,000
1209 张大千 纸本 105×46.5cm 500000~800000 RMB 782,000
1210 溥儒 绢本 19×13cm×10 500000~800000 RMB 2,530,000
1212 吴湖帆 纸本 136×58cm;131.5×28.5cm×2 2000000~2500000 RMB 2,530,000
1213 任伯年 纸本 149×39cm×4 1500000~2000000 RMB 2,185,000
1215 齐白石 纸本 104×34cm 600000~800000 未成交
1218 齐白石 纸本 107×33.5cm 3000000~3500000 RMB 3,450,000
1221 徐悲鸿 纸本 131×54cm 15000000~18000000 RMB 17,250,000
1222 李苦禅 纸本 130×64cm 350000~500000 RMB 552,000
1225 石鲁 纸本 33.5×98.5cm 200000~300000 RMB 483,000
1226 何海霞 纸本 150×82cm 350000~450000 RMB 1,725,000
1227 董寿平 纸本 178×97cm 200000~300000 RMB 828,000
1230 潘天寿 纸本 诗堂14×37cm;本幅50.5×37cm 800000~1000000 RMB 1,380,000
1233 黄宾虹 纸本 77×41cm 1500000~2000000 RMB 3,450,000
1234 傅抱石 纸本 62.5×36cm 800000~1000000 RMB 1,495,000
1238 蒋兆和 纸本 77×49cm 800000~1200000 RMB 920,000
1240 启功 纸本 33×1907cm 3000000~3500000 RMB 6,152,500
1241 弘一 纸本 30×136.5cm 3500000~4000000 RMB 5,750,000
1242 弘一 纸本 141.5×19.5cm×2 3000000~3500000 RMB 5,060,000
1243 弘一 纸本 62×28cm 500000~800000 RMB 943,000
1244 弘一 纸本 16×62cm 800000~1000000 RMB 1,150,000
1245 梁启超 纸本 24.8×132cm 500000~800000 RMB 667,000
1246 梁启超 纸本 20.7×82cm 400000~500000 RMB 920,000
1247 梁启超 纸本 196.5×33.5cm×2 150000~200000 RMB 828,000
1248 康有为 纸本 172.5×45cm×4 800000~1200000 RMB 1,610,000
1250 吴昌硕 绢本 163×39cm×2 1200000~1500000 RMB 2,875,000
1251 黄宾虹 纸本 112×19.5cm×2 200000~300000 RMB 368,000
1253 徐生翁 纸本 105×31cm×4 200000~300000 RMB 402,500
共 33 件拍品 首页上一页1下一页尾页

联系我们

北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
望京SOHO 塔1-A座-23层
电话: +86 (10) 84400975/76/77
电传: +86 (10) 84400978
邮箱: council@council.com.cn

您所关注

匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。