logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
0784 白灜 纸本 169.5×58cm 40000~50000 RMB 46000
0785 查士标 纸本 94×47cm 80000~100000 RMB 92000
0786 查升 绫本 164×47cm 90000~120000 RMB 103500
0787 宋湘 纸本 235.5×51.5cm 80000~120000 未成交
0788 谢圣纶 绫本 180×41cm 20000~50000 RMB 310500
0789 陈鸿寿 纸本 134×26cm 50000~60000 RMB 57500
0790 徐三庚 纸本 108.5×21cm×2 90000~100000 RMB 103500
0791 杨法 纸本 102×23.5cm×2 55000~60000 未成交
0792 金农 纸本 99×20cm×2 100000~150000 RMB 115000
0793 吴廷康 纸本 136×31cm 20000~30000 未成交
0794 汪昉 纸本 92×22cm×4 20000~30000 RMB 40250
0795 杨岘 纸本 134×34cm×2 20000~30000 RMB 23000
0796 吴熙载 纸本 124×29cm×2 80000~150000 RMB 172500
0797 吴熙载 纸本 124×26.5cm×4 40000~80000 未成交
0800 何绍基 纸本 124.5×27.5cm×2 180000~200000 未成交
0801 何绍基 纸本 130×31cm×2 200000~220000 RMB 230000
0803 何绍基 纸本 109×37.5cm 160000~180000 未成交
0804 何绍基 纸本 167×33cm×2 130000~150000 RMB 172500
0805 何绍基 纸本 124×26cm×2 130000~150000 未成交
0806 何绍基 纸本 128×29.5cm×2 160000~180000 RMB 184000
0807 何绍基 纸本 162×39cm×2 160000~180000 RMB 184000
0808 何绍基 纸本 160×33.5cm×2 130000~150000 未成交
0809 何绍基 纸本 129×29cm×2 180000~200000 未成交
0811 何绍基 纸本 136×29.5cm×4 500000~600000 RMB 690000
0812 何绍基 纸本 129.5×33cm×4 350000~450000 RMB 517500
0813 何绍基 纸本 142×38cm×4 150000~180000 RMB 356500
0814 何绍基 纸本 133.5×30cm×4 600000~700000 未成交
0815 周潢,向柏龄,何绍闻,何绍基 纸本 本幅23.5×15cm×29;题跋25×17cm 800000~1000000 RMB 1495000
0816 何绍基 纸本 24.5×145cm 70000~80000 RMB 931500
0817 何绍基 纸本 引首23×109cm;本幅22.5×81cm 100000~200000 RMB 345000
0819 郑燮 纸本 134×42cm 400000~500000 未成交
0820 陆治 绢本 136×55cm 300000~400000 未成交
0821 吴昌硕 纸本 91×43cm 300000~400000 未成交
0822 齐白石 纸本 81×34.5cm 500000~600000 未成交
0823 齐白石 纸本 103×33.5cm 500000~600000 未成交
0831 姚华 纸本 68×21cm 30000~50000 未成交
0832 纸本 130.5×61cm 20000~50000 RMB 40250
0833 纸本 121×250cm 200000~300000 RMB 1035000
0834 纸本 诗堂30×76cm;画心147×76cm;题跋20×76cm 300000~400000 RMB 1173000
0835 张瑞图 纸本 26×13.5cm×29 800000~1100000 RMB 1207500
0839 查升 纸本 本幅25×10cm×22;题跋29×28cm 50000~80000 RMB 184000
0840 吴大澂,翁同龢,张之洞,潘祖荫,王懿荣 纸本 尺寸不一 80000~100000 RMB 241500
0841 查士标 纸本 25×350cm 50000~80000 RMB 460000
0842 胡方 纸本 引首26×64cm;本幅26.5×262cm;题跋26×64cm 50000~80000 RMB 345000
0843 张照 纸本 本幅26.5×251cm;题跋26.5×83cm 100000~150000 RMB 299000
0844 刘墉 纸本 36×100cm 55000~60000 RMB 97750
0845 刘墉 纸本 本幅36×262cm 160000~180000 未成交
0846 刘墉 纸本 本幅26.5×156cm 100000~150000 RMB 241500
0847 梁同书,刘墉,王文治 纸本 本幅34.5×101cm;36×48cm;30×99cm 80000~100000 RMB 414000
0848 陈邦彦 纸本 本幅20×270cm;题跋20×12cm 80000~100000 未成交
count 231 Lots BenginningPrev[1][2][3]4[5]NextLast

Contact us

23F, Tower 1A, Wang jing SOHO, No.1 Futong East Avenue,  
Chaoyang District, Beijing, China. 100102
Tel.: +86 (10) 84400975/76/77
Fax: +86 (10) 84400978
E-mail: council@council.com.cn

Your concern

KuangShi focus on global art trends, we will update website timely and share with you.

Category you are interested in

  • Chinese painting and calligraphy
  • China & Ceramic
  • Integrated arts and crafts
  • Modern and Contemporary Art
  • Jewelry and Luxuries
We will keep secret your personal information, it is only used for replying your questions and comments, or for updating user information. For more details, please read our Privacy Rules.