logo

01月01日 星期四

拍品编号: -  拍品数量 :

总成交额: 人民币 万

图录号 作者 作品名称 质地 尺寸 估价 成交价
1301 文徵明 纸本 18.5×54cm 500000~600000 RMB 897,000
1303 渐江 纸本 16×51cm 1800000~2000000 RMB 3,162,500
1304 牧溪 纸本 99.5×46cm 800000~1000000 RMB 1,265,000
1305 杜琼 绢本 73×37cm 1000000~1200000 未成交
1306 周臣 绢本 75×95.5cm 6000000~8000000 RMB 7,590,000
1307 文徵明 纸本 112.5×34cm 600000~800000 未成交
1308 文徵明 纸本 124×47.5cm 300000~400000 RMB 736,000
1310 唐寅 纸本 91×33cm 2000000~2200000 RMB 3,680,000
1312 王鉴 纸本 98×50cm 2000000~2200000 RMB 2,875,000
1313 王原祁 绢本 91.5×33cm 1600000~1800000 RMB 3,450,000
1315 石涛 纸本 绘画17.5×12.5cm×8;书法17.5×12.5cm×8 30000000~35000000 RMB 35,075,000
1316 朱耷 纸本 186×66cm 1500000~1800000 RMB 2,070,000
1317 渐江 纸本 112×53.5cm 15000000~20000000 RMB 33,350,000
1321 文徵明 绢本 引首25×54cm;本幅25×59cm;题跋25×90cm 1200000~1500000 RMB 1,840,000
1322 黄姬水 绫本 本幅18.5×253.5cm;题跋18×4cm 800000~1000000 RMB 1,955,000
1324 金圣叹 绫本 112×34.5cm 400000~500000 RMB 690,000
1325 董其昌 纸本 30×234.5cm 1500000~1800000 RMB 2,645,000
1326 董其昌 绫本 本幅27.5×503cm;题跋27.5×126cm 2500000~2800000 RMB 4,025,000
1328 黄道周 绫本 151×49cm 2500000~3000000 RMB 4,140,000
1329 朱耷 纸本 26×21.5cm 500000~600000 RMB 954,500
1330 王铎 绫本 206×48.5cm 1500000~1800000 未成交
1331 王铎 绫本 186×51cm 3800000~4500000 RMB 4,830,000
1332 王铎 绫本 25×167.5cm 1200000~1500000 未成交
1333 朱国祚 朱大竞 朱彝尊 纸本 尺寸不一 400000~600000 RMB 1,058,000
1334 康熙 纸本 121×51.5cm 500000~600000 未成交
1336 乾隆 纸本 59.5×166cm 2500000~3000000 RMB 4,600,000
1337 嘉庆 绢本 62×103cm 300000~400000 未成交
1339 金农 纸本 28×379cm 600000~800000 RMB 1,265,000
1340 赵之谦 纸本 130×30.5cm×2 400000~500000 RMB 690,000
1343 本幅27×29cm×11;题跋32×37cm×5;26×29cm 3500000~4500000 RMB 5,002,500
1344 本幅30×16cm×54;题跋31×16cm×2 900000~1200000 未成交
1345 23×13cm×24 100000~150000 RMB 115,000
1346 纸本 172×164.5cm 200000~250000 RMB 230,000
共 33 件拍品 首页上一页1下一页尾页

联系我们

北京市 朝阳区 阜通东大街1号院
望京SOHO 塔1-A座-23层
电话: +86 (10) 84400975/76/77
电传: +86 (10) 84400978
邮箱: council@council.com.cn

您所关注

匡时关注全球艺术品动态,并将及时更新公司的网页 与大家分享。

您感兴趣的品类:

  • 中国书画
  • 瓷器杂项
  • 当代艺术
  • 佛教艺术
  • 珠宝尚品
您所提供的个人资料,我们将会严格保密, 仅用于回答您的问题和评论,或用于用户 资料更新. 请阅读我们的保护隐私的规定。